Circumstances for Various Cities of Venezuela
Data from Patrick Rocher - IMCCE


This table shows for each place:

For any contact point it is shown: the time of the contact in Universal Time, the values of the angle to the pole P, and the angle to the zenith Z.

--------------------------------------------------------------------------------------------
  Position                             Maximum of the Eclipse              First Contact
                Place           -----------------------------------   ----------------------
Lat.    Long.                        U.T.    Obs.      g     h    a        U.T.      P     Z
--------------------------------------------------------------------------------------------
 °  '    °  '                    h  m  s       %             °    °    h  m  s       °     °
 9 35   69 12   Acarigua        22 18  9.1   94.2   0.957    6   97   21 10  7.1   240   157
10  8   64 43   Barcelona       22 19 14.9   90.3   0.926    2   97   21 14  1.0   239   158
10  3   69 18   Barquisimeto    22 18 23.0   92.5   0.943    6   97   21 10 25.5   239   157
10 26   71 27   Cabimas         22 17 57.3   91.7   0.936    9   96   21  8 47.6   238   156
 8  7   67 36   Camaguán        22 17 41.6   98.6   0.996    5   97   21 10 17.2   243   158
10 35   66 56   Caracas         22 19 10.2   89.6   0.920    4   97   21 12 47.9   238   157
 8  6   63 36   Ciudad Bolívar  22 18 18.3   97.4   0.982    1   98   21 13 12.7   243   159
 8 22   62 37   Ciudad Guayana  22 18 30.8   95.9   0.970   -0   98   21 14  0.9   242   159
10 12   71 17   Ciudad Ojeda    22 17 52.8   92.5   0.943    8   96   21  8 44.6   238   156
11 27   69 41   Coro            22 19  0.9   87.3   0.901    7   96   21 11 19.0   237   156
10 29   64 12   Cumaná          22 19 27.7   88.7   0.913    1   97   21 14 38.0   239   157
 8 44   64 18   El Tigre        22 18 34.7   95.4   0.966    1   97   21 13 13.2   242   159
 8 24   71 50   Hernandez       22 16 35.7   98.9   0.996    9   96   21  6 37.5   241   157
10  7   71 16   Lagunillas      22 17 50.3   92.8   0.945    8   96   21  8 41.1   239   156
 6 53   63 22   La Paragua      22 17 38.4   96.3   0.974    0   98   21 12 30.0   245   160
10 25   67  1   Los Teques      22 19  4.3   90.2   0.925    4   97   21 12 35.9   239   157
10 38   66 59   Maiquetía       22 19 11.1   89.4   0.918    4   97   21 12 48.1   238   157
10 44   71 37   Maracaibo       22 18  4.0   90.6   0.927    9   96   21  8 54.3   237   156
10 20   67 28   Maracay         22 18 56.8   90.7   0.929    4   97   21 12 10.8   239   157
 9 45   63 10   Maturín         22 19 10.8   91.0   0.931    0   98   21 14 42.6   240   158
 8 36   71  9   Mérida          22 16 58.4   98.5   0.991    8   96   21  7 29.2   241   157
10 29   68  2   Puerto Cabello  22 18 54.6   90.4   0.926    5   97   21 11 51.3   238   157
10 14   64 40   Puerto La Cruz  22 19 18.1   89.9   0.922    2   97   21 14  7.8   239   158
 6 14   67 26   Puerto Páez     22 16 33.8   92.3   0.942    4   97   21  9  1.4   246   159
11 50   70 16   Punto Fijo      22 19  3.1   86.0   0.891    7   96   21 11  9.3   236   155
 7 48   72 28   San Antonio     22 15 57.1   97.0   0.978   10   96   21  5 27.5   242   157
 7 46   72 15   San Cristobal   22 16  1.0   96.9   0.977   10   96   21  5 39.5   242   157
 8 22   71 19   San José        22 16 45.9   98.8   0.996    9   96   21  7  7.1   241   157
 8 22   71 51   San Simón       22 16 33.9   98.9   0.995    9   96   21  6 34.6   241   157
 8 23   71 16   Tostos          22 16 47.6   98.8   0.997    8   96   21  7 11.0   241   157
 8 20   71 45   Tovar           22 16 34.9   98.9   0.995    9   96   21  6 38.9   241   157
10 14   67 59   Valencia        22 18 47.5   91.3   0.934    5   97   21 11 41.1   239   157
 9 21   70 38   Valera          22 17 36.0   95.6   0.967    8   96   21  8 37.2   240   157
 8 23   71 47   Zea             22 16 36.3   98.9   0.996    9   96   21  6 40.0   241   157

--------------------------------------------------------------------------------------------

Eclipses de Soleil - Venezuela
Author: Patrick Rocher (IMCCE)
URL: Éclipse Annulaire-Totale du 8 Avril 2005
Updated on 29 Noviember 2002


For other cities of Venezuela see Éclipse Annulaire-Totale du 8 Avril 2005 Institut de mecanique celeste et de calcul des ephemerides (IMCCE, en Francés)



This page was updated in: January 23 '05

Best seen with Font Verdana with MS Internet Explorer.
See About the Web Pages of Observatorio ARVAL.

Castellano: Circunstancias para Varias Ciudades de Venezuela

Back: Observatorio ARVAL - Annular Solar Eclipse in Venezuela 2005, April 08

Messages:
Communications